![7d1df3d249.png 1.png](/member/uploadfile/ueditor/201509/7d1df3d249.png) | 快速温度变化试验箱 实现快速温变的理想设备。 适用标准:IEC60068-3-5、IEC60068-3-6。 |
![a927d4bb50.jpg xian.jpg](/member/uploadfile/ueditor/201508/a927d4bb50.jpg)
种类齐全、产品线丰富 有380L和800L两种系列可供选择。快速温度范围有5℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供选择。同等性能的机型中占地面积最小。能满足国际通用试验标准。 美观大方的外观、精致灵巧的控制器 不锈钢内外胆、易维护寿命长。ESPEC独自开发的控制器、使用方便、易拆卸易运输。 丰富实用的配件与选购件 铝制冷凝交换器、涡旋式压缩机、固态静电传感器、低湿度范围保证了小噪音等项可靠性功能。
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 温变速率 | 其它参数 | 内尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) | EGNL12-4CWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 10℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNL12-4CAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 10℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNL12-6CWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 15℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNL12-6CAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 15℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNL28-4CWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNL28-4CAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNL28-6CWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 10℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNL28-6CAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 10℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNL28-7.5CWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 15℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNL28-12CWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 20℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNX12-4CWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 6℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNX12-4CAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 6℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNX12-6CWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 11℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNX12-6CAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 11℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNX12-7.5CWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 3型 | 15℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNX28-6CWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 5.5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNX28-6CAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 5.5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNX28-12CWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 12.5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNX28-15CW | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 4型 | 15℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNZ12-4CWL | -70~+180℃ |
| 380L | 3型 | 6℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNZ12-4CAL | -70~+180℃ |
| 380L | 3型 | 6℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNZ12-6CWL | -70~+180℃ |
| 380L | 3型 | 11℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNZ12-6CAL | -70~+180℃ |
| 380L | 3型 | 11℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNZ12-7.5CWL | -70~+180℃ |
| 380L | 3型 | 15℃/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 | EGNZ28-6CWL | -70~+180℃ |
| 800L | 4型 | 5.5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNZ28-6CAL | -70~+180℃ |
| 800L | 4型 | 5.5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNZ28-12CWL | -70~+180℃ |
| 800L | 4型 | 12.5℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 | EGNZ28-15CW | -70~+180℃ |
| 800L | 4型 | 15℃/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
![14c1c5cc80.png 99b0608028.png](/member/uploadfile/ueditor/201509/14c1c5cc80.png)
|