![](http://www.ty-shimao.com/dayrui/statics/default/images/d03.gif) |
产品中心 |
|
|
![8984c25fdc.png 3.png](/member/uploadfile/ueditor/201509/8984c25fdc.png) | 小型环境试验箱
研究开发用最佳伙伴。 适用标准:GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101-C。 |
![a927d4bb50.jpg xian.jpg](/member/uploadfile/ueditor/201508/a927d4bb50.jpg)
轻巧紧凑,机身小容积大 占地小体重轻,可2台叠放。底面积0.3㎡的设备,重量仅73kg,内容积却可达22.5ℓ。 十种款式、多种规格 根据内容积和温湿度范围共有十二个款式产品。满足-60~+150℃,22.5ℓ~64ℓ的温湿度试验要求。 8模式程序设定功能 控制器具有可进行可靠性试验用的恒定值运转设定,还有针对温度特性试验用的温湿度组合交变等的编程设定功能 。 型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) | SH-222 | -20~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×695 | SH-242 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×695 | SH-262 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 22.5L | 300×300×250 | 440×690×785 | SH-642 | -40~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×730×920 | SH-662 | -60~+150℃ | 30~95%RH | 64L | 400×400×400 | 540×730×920 | SU-222 | -20~+150℃ |
| 22.5L | 300×300×250 | 440×620×695 | SU-242 | -40~+150℃ |
| 22.5L | 300×300×250 | 440×620×695 | SU-262 | -60~+150℃ |
| 22.5L | 300×300×250 | 440×620×785 | SU-642 | -40~+150℃ |
| 64L | 400×400×400 | 540×660×920 | SU-662 | -60~+150℃ |
| 64L | 400×400×400 | 540×660×920 |
![99b0608028.png 011.png](/member/uploadfile/ueditor/201508/99b0608028.png)
|
|